NO | KEGIATAN | TGL/BLN/THN |
---|---|---|
SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 | ||
1 | REGISTRASI MAHASISWA AKTIF | 16 – 23 Agustus 2022 |
2 | PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MHS BARU (PKKMB ) | 24 – 27 Agustus 2022 |
3 | PKL MAHASISWA SEMESTER GANJIL 2022/2023 | |
a) Pembekalan | 12 – 16 September 2022 | |
b) Pelaksanaan PKL | 19 September – 30 Desember 2022 | |
c) Ujian PKL | 2 Januari – 13 Januari 2023 | |
4 | PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 | |
a) Awal Perkuliahan | 05-Sep-22 | |
b) Ujian Tengah Semester | 24 – 28 Oktober 2022 | |
c) Akhir Perkuliahan | 23-Des-22 | |
d) Minggu Tenang | 26 – 30 Desember 2022 | |
e) Ujian Akhir Semester : | ||
i. Pelaksanaan UAS | 2 – 13 Januari 2023 | |
ii. Batas Akhir in put nilai dan penyerahan hard copy nilai oleh dosen Ke Jurusan dan Akademik, untuk Mata Kuliah hari terakhir UAS. | 20-Jan-23 | |
f) Rapat Koordinasi Mata Kuliah Umum / MKU | 23-Jan-23 | |
g) Rapat Evaluasi Kelulusan Mahasiswa Tingkat Jurusan | 25-Jan-23 | |
h) Pelaksanaan Ujian Ulang / Perbaikan Nilai | 26 – 27 Januari 2023 | |
i) Rapat Yudisium Tingkat Polinela | 31-Jan-23 | |
j) Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Semester Ganjil | 02-Feb-23 | |
SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023 | ||
1 | REGISTRASI MAHASISWA AKTIF | 6 – 17 Februari 2023 |
2 | PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) S1 Terapan | |
a) Pembekalan PKN | 30 Januari 3 Feb. 2023 | |
b) Pelaksanaan PKN | 6 Februari – 3 Maret 2023 | |
c) Ujian PKN | 6 – 10 Maret 2023 | |
3 | MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MKBM) S1 Terapan | |
a) Pembekalan Program MBKM | 13 – 17 Maret 2023 | |
b) Pelaksanaan Program MBKM | 20 Maret – 7 Juli 2023 | |
c) Ujian Program MBKM | 10 – 21 Juli 2023 | |
4 | PKL MAHASISWA SEMESTER GENAP 2022/2023 | |
a) Pembekalan | 10 – 14 Februari 2023 | |
b) Pelaksanaan PKL | 20 Februari – 14 April 2023 | |
c) Ujian PKL | 2 Mei – 2 Juni 2023 | |
5 | DIES NATALIS | 07-Apr-23 |
6 | PERKULIAHAN SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023 | |
a) Awal Perkuliahan | 06-Mar-23 | |
b) Ujian Tengah Semester | 8 – 12 Mei 2023 | |
c) Libur Akademik Hari Raya Idul Fitri 1443 H. | 17 – 28 April 2023 | |
d) Akhir Perkuliahan | 07-Jul-23 | |
e) Minggu Tenang | 10 – 14 Juli 2023 | |
f) Ujian Akhir Semester | ||
i. Pelaksanaan UAS | 17 – 28 Juli 2023 | |
ii. Batas Akhir input nilai dan penyerahan hard copy nilai oleh dosen Ke Jurusan dan Akademik, untuk Mata Kuliah hari terakhir UAS. | 04-Agu-23 | |
g) Rapat Koordinasi Mata Kuliah Umum / MKU | 07-Agu-23 | |
h) Rapat Evaluasi Kelulusan Mahasiswa Tingkat Jurusan | 09-Agu-23 | |
i) Pelaksanaan Ujian Ulang / Perbaikan Nilai | 10 – 11 Agustus 2023 | |
j) Rapat Yudisium Tingkat Polinela | 15-Agu-23 | |
k) Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Semeter Genap | 16-Agu-23 | |
7 | TUGAS AKHIR MAHASISWA | |
Penyelesaian Tugas Akhir T.A 2022/2023 | s.d 1 September 2023 | |
8 | WISUDA LULUSAN T.A. 2022/2023 | |
a) Periode Pertama : | ||
i. Batas Akhir Pendaftaran | 01-Sep-23 | |
ii. Hari Wisuda | 23-Sep-23 | |
b) Periode Kedua : | ||
i. Batas Akhir Pendaftaran | 12-Okt-23 | |
ii. Hari Wisuda | 03-Nov-23 | |
c) Periode Ketiga : | ||
i. Batas Akhir Pendaftaran | 23-Nov-23 | |
ii. Hari Wisuda | 15-Des-23 | |
8 | REGISTRASI MAHASISWA AKTIF | 18 – 25 Agust 2023 |
9 | PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A. 2022/2023 *) | |
a) Penerimaan mahasiswa baru jalur undangan (PMKAB, | 1 Januari – 17 Maret 2023 | |
SNMPN, SNMPTN) | ||
b) Penerimaan mahasiswa baru jalur test (SBMPN, SBMPTN) | 20 Maret – 23 Juni 2023 | |
c) Penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi (SMJPP) | 1 Februari – 23 Juni 2023 | |
d) Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri (UM) | 1 – 30 Juli 2023 |
Kalender Akademik Ini berdasarkan Lampiran.
Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung
Nomor : 616/PL15/KPTS/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022 Tentang : Kalender Akademik Politeknik Negeri Lampung Tahun Akademik 2022/2023